№№ |
Наименование опасного отхода |
Код опасного отхода по ФККО |
Класс Опасности |
Стоимость в рублях, без НДС, за 1 тн. |
|
Прием на обезвреживание промышленных отходов |
|||||
1 |
Рассмотрение заявки на оказание услуг по сбору опасных отходов с целью их дальнейшей передачи на обезвреживание и использования |
|
|
||
2 |
Отходы минеральных масел |
4 06 110 01 31 3 |
3 |
6 300, 00 руб. |
|
3 |
Отходы смазок на основе нефтяных масел |
4 06 410 01 39 3
|
3 |
18 200, 00 руб. |
|
4 |
Отходы смазок синтетических масел |
4 13 200 01 31 3 |
3 |
6 900,00 руб.
|
|
5 |
Прочие отходы нефтепродуктов |
4 06 900 00 00 0
|
3 |
От 7 500, 00 руб. |
|
6 | Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов 15% и более) | 4 42 503 11 29 3 | 3 | 18 200, 00 руб | |
7 | Осадок (шлам) механической очистки нефтесодержащих сточных вод, содержащий нефтепродукты в количестве менее 15%, обводненный | 7 23 101 01 39 4 | 4 | 18 200, 00 руб | |
8 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные | 8 41 000 01 51 3 | 3 | 19 000, 00 руб | |
9 | Воды подсланевые и/или льяльные с содержанием нефти и нефтепродуктов 15% и более | 9 11 100 01 31 3 | 3 | 15 100, 00 руб | |
10 | Шлам очистки емкостей и трубопроводов от нефти и нефтепродуктов | 9 11 200 02 39 3 | 3 | 19 000, 00 руб | |
11 | Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 201 02 39 4 | 4 | 15 000, 00 руб | |
12 | Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%) | 9 19 204 02 60 4 | 4 | 18 000, 00 руб | |
13 | Шины пневматические автомобильные отработанные | 9 21 110 01 50 4 | 4 | 12 200, 00 руб | |
14 | фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные | 9 21 301 01 52 4 | 4 | 19 000, 00 руб | |
15 | фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные | 9 21 302 01 52 3 | 3 | 19 000, 00 руб | |
16 | фильтры очистки топлива автотранспортных средств отработанные | 9 21 303 01 52 3 | 3 | 19 000, 00 руб | |
17 |
Отходы синтетических и полусинтетических масел и гидравлических жидкостей |
4 13 000 00 00 0 |
3 |
От 7 500, 00 руб |
График работы компании: с 9:00 до 18:00, с понедельника по пятницу.
Более подробную информацию Вы сможете получить, позвонив по телефону компании +7 (391) 214-01-20